Classement final
Les rangs 5 à 8 étaient déterminés selon le score obtenu lors des matchs de qualification.
rang | nom de l’équipe |
1 | The Marvins |
2 | Skyteam |
3 | Spiderbot |
4 | The Fire Team |
5 | 404 – Name Not Found (sic!) |
6 | BigBangBots |
7 | Botman |
8 | Freestyle |
9 | Team HSLU |
10 | AllBlackAndWhite |
11 | L’assiette retournee |
12 | 2Mainstream |
13 | Schwert & Feder Spielclub Düdingen |
14 | Les Furets |
Classement après les matchs de qualification
5 matchs de qualification par équipe ont eu lieu. Les meilleures 8 équipes ont joués au matchs finaux. En cas d’égalité le robot le plus rapide l’emportait.
rang | nom de l’équipe | points | |
1 | 404 – Name Not Found (sic!) | 168 | |
2 | Spiderbot | 121 | |
3 | BigBangBots | 65 | |
4 | Skyteam | 56 | t1: 52s |
5 | The Fire Team | 56 | t1: 60s |
6 | Botman | 55 | |
7 | The Marvins | 53 | |
8 | Freestyle | 50 | t2: existant |
9 | Team HSLU | 50 | aucun t2 |
10 | AllBlackAndWhite | 45 | |
11 | L’assiette retournee | 39 | |
12 | 2Mainstream | 33 | |
13 | Schwert & Feder Spielclub Düdingen | 31 | |
14 | Les Furets | 23 |
Déroulement des matchs finaux

Matchs finaux de Fribot 2013