| Willkommen! | Anmelden Registrierung |
Hauptmenü
| Home |
| Resultate 2009 [live] |
| Fribot |
| Anmeldungen |
| Sponsoren |
| News |
| Forum |
| Foto Galerie |
| Presse |
| Downloads |
| Links |
| Kontakt |
| Fans Shop |
| Wiki |
Folgt uns!
|
|
Become fan! |
|
|
Follow us! |
|
|
Subscribe! |
|
|
Digg us! |
NewsLetter
Donateurs
Le Fromager, Belfaux
Garage Bovet, Grolley
Boulangerie Mettraux, Bulle
Davet Tapis, Fribourg
Cycles et Shop Menoud Bike, Givisiez
Fillistorf Couleurs SA, Fribourg
Bugnon Frères Sarl (Entreprise de peinture), Fribourg
Carbu SA (Station service), Givisiez
La Fleur d'Oranger (Fleuriste), Givisiez
Jumbo, Dietlikon
Gérances Foncières SA, Fribourg
Bugaboo Sport, Fribourg
Café Glacé (Spécialiste de glaces), Fribourg
Debrunner Acifer (Entreprise de construction), Givisiez
Home
Anmeldungen
Anmeldungen Anmeldungen
Edition 2010
Anmeldungen vom Jahr : Edition 2010 || Ausgabe 2009 || Ausgabe 2008 || Ausgabe 2007 || Ausgabe 2006 || Ausgabe 2005 || Ausgabe 2004
Übersicht
Statistik Edition 2010
|
Angemeldete Teams
Die Teamchefs sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
Bad Robot
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Vincent Raemy | ||||||
| Chris Curtis | |||||||
| Jacques Van der Merwe | |||||||
| Todor Todorov |
BlueBOT
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Matthieu Bourquin | ||||||
| Christian Raemy | |||||||
| Pascal Balestra | |||||||
| Stéfane Bridy |
Bubble-Gum
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Grossrieder Nadine | 19 | |||||
| Loïc Stankovic | 17 | ||||||
| Martine Laure Grossrieder | 17 | ||||||
| Nuoffer Steve | 20 |
Deadlock
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Marco Bigolin | 25 | |||||
| Christian Hunziker | 24 | ||||||
| Florian Bühlmann | 21 | ||||||
| Werner Schwarz | 24 |
FcBarcelona
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Eleni Andrist | 23 | |||||
| Hans Winkler | 23 | ||||||
| Martin Seiler | 26 | ||||||
| Ruben Andrist | 25 |
FireBot
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Jonathan Link | 18 | |||||
| Gabriel Lopez | 18 | ||||||
| Kühner Jérémie | 19 |
Frigot
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Robin Franzi | ||||||
| Elias Medawar | |||||||
| Simon Honegger | |||||||
| Yves Peissard |
Fritibot
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Cédric Dutoit | 24 | |||||
| Alexandre Péclat | 25 | ||||||
| Nicolas Wicht | 26 | ||||||
| Raphaël Gonin | 24 |
Gatorze
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Christophe Giller | 29 | |||||
| Antoine Nasrallah | 28 | ||||||
| René Giller | 31 | ||||||
| Richard Bielmann | 29 |
GooBot
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Marc Romanens | 22 | |||||
| Emily Pache | 23 | ||||||
| Julien Oberson | 20 | ||||||
| Sylvie Klay | 23 |
Himantandraceae
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Rico Kreis | 22 | |||||
| Fabienne Schwizer | 17 | ||||||
| Mauro Casanova | 22 | ||||||
| Moritz Vifian | 20 |
Jocelyne Team Management
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Alain Giller | 32 | ||||||
| Christophe Bovigny | 26 | ||||||
| Dominique Guinard | 28 | ||||||
| Pedro De Almeida | 28 |
Lamageddon
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Gérôme Bovet | ||||||
| Mario Ramalho | |||||||
| Neuhaus Alexandre | |||||||
| Stéphane Ding |
Les Valaisans dans l'espace
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Cédric Rey | ||||||
| Cédric Constantin | |||||||
| Cédric Demierre | |||||||
| Julien Tscherrig |
Nono le petit robot
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Georges Andonie | 27 | |||||
| Cédric Christinaz | |||||||
| Marielle Andrey |
Omnibot 2.0
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Julien Grossrieder | ||||||
| Dominique Gendre | |||||||
| Samuel Berclaz | |||||||
| Sylvain Pericot |
Pain frais
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Owen McGill | ||||||
| Anthony Mirata | |||||||
| Florian Brauch | |||||||
| Vincent Débieux |
pi
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Marko Gucanin | 20 | |||||
| Matej Kafadar | 18 | ||||||
| Robert Strietzel | 20 |
Pisciculture
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Daniel Weibel | ||||||
| Benjamin Gröhbiel | 22 | ||||||
| Kevin Mettenberger |
R2-D2
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Jérôme Pott | 19 | |||||
| Numa de Montmollin | 18 | ||||||
| Raphaël Kocher |
Rubik'sTux
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Luis Domingues | ||||||
| Alexandre Bard | |||||||
| Maël Jaquier | |||||||
| Nicolas Broch |
SeisaBot
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Bernhard Leutwiler | 21 | |||||
| Gabriel Roggo | 21 | ||||||
| Philippe Schwaller | 19 |
SkyTeam
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Nuno Santiago | 24 | |||||
| Andres Pirès | |||||||
| Igor Rosario | 25 | ||||||
| Yvan Bourakoff |
SpringBot
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Reinhard Bürgy | 25 | |||||
| Andreas Ruppen | 28 | ||||||
| Mario Sitz | 28 | ||||||
| Matthias Buchs | 30 |
St-Michel NXTeam
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Simon Studer | ||||||
| David Pfeuti | |||||||
| Fabian Binz | |||||||
| Stefanie Göttel |
SteamBot
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Thibaud Lamy | 27 | |||||
| Alban NOURRY | 35 | ||||||
| Norbert CZARYSKI | 78 | ||||||
| Philippe SEMANAZ | 40 |
Techrack
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Jonas Philippe | 17 | ||||||
| Damien Carnal | |||||||
| Vithara Ong |
The Geektles
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Cesar Andres Ruiz Diaz | 22 | |||||
| Alexandre Grillon | |||||||
| Nitas Laburte | |||||||
| Quentin Mazars-Simon |
The Marvins
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Thomas Berger | 24 | |||||
| Beat Wolf | |||||||
| Gaëtan Giner | |||||||
| Ian Kühni |
TheFireTeam
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Jonathan Bongard | ||||||
| Florent Kilchoer | |||||||
| Marc Chassot | |||||||
| Marc-Olivier Tinguely |
UL Team
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*Ismaïl Senhaji | ||||||
| Didier Aeberhard | |||||||
| Gremaud Pascal |
Zlaty Lev
| Logo | Vorname Name | Alter | Apéro | Informatik | MindStorms | JAVA | leJOS |
|
|
*José Roubaty | ||||||
| Nicolas Gumy | |||||||
| Vincent Pasquier | |||||||
| Yannick Jemmely |

























