| Bienvenue | Se connecter Inscription |
Menu Principal
| Accueil |
| Fribot |
| Inscriptions |
| Sponsors |
| News |
| Forum |
| Galerie Photo |
| Presse / Médias |
| Downloads |
| Liens |
| Contact |
NewsLetter
Accueil
Inscriptions
Inscriptions Inscriptions
Edition 2006
Afficher les inscriptions de : Edition 2009 || Edition 2008 || Edition 2007 || Edition 2006 || Edition 2005 || Edition 2004
Aperçu
Statistiques Edition 2006
|
Equipes inscrites
Les participants marqués d'une astérisque (*) correspondent aux chefs d'équipe.
binarry
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Vogel Damian | 26 | Université | ||||||
| Cédric Chevillat | 24 | Université | ||||||
| Manuel Studer | 25 | Université | ||||||
| Olivier Monney | Ecole Polytechnique Fédérale | |||||||
| shewan garcon | Université |
Et tes (H) bottes ?
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Olivier Chassot | 99 | Ecole Polytechnique Fédérale | ||||||
| François Terrier | 23 | Ecole Polytechnique Fédérale | ||||||
| Ghislain Fourny | 24 | Ecole Polytechnique Fédérale | ||||||
| Jean-Luc Geering | 24 | Ecole Polytechnique Fédérale | ||||||
| Patrick Jayet | Ecole Polytechnique Fédérale |
Footbridge.S
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Michel Yerly | 23 | Université | ||||||
| Elia Palme | 24 | Université | ||||||
| Luca Zingg | 23 | Université | ||||||
| Patrick Terreaux | 23 | Université | ||||||
| Timothée Maret | 24 | Université |
Galatea
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Lukas Akermann | Université | |||||||
| Michael Dejen | Université | |||||||
| Oli Schmid | 21 | Université | ||||||
| René Winkler | Ecole Polytechnique Fédérale | |||||||
| Samuel Howald | Haute Ecole |
KO-TiK
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Vladimir Serbinenko | 17 | Collège | ||||||
| Bastian Kälin | 22 | Université | ||||||
| Didier Aeberhard | 17 | Collège | ||||||
| Ismaïl Senhaji | 17 | Collège | ||||||
| Nicolas Gumy | 17 | Ecole des Métiers |
Lamageddon
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Alex Neuhaus | 19 | Ecole des Métiers | ||||||
| Gérome Bovet | Ecole d'Ingénieurs | |||||||
| Teddy Meyer | 20 | Ecole des Métiers | ||||||
| Thomas Berger | Ecole des Métiers | |||||||
| Xavier Lanz | Ecole des Métiers |
LeGosses
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Cédric Daucourt | 27 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Cédric Vonlanthen | 22 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Laurent Berset | 24 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Ludovic Loeffel | 24 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Yannick Bongard | 23 | Ecole d'Ingénieurs |
Les bras cassés
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Hervé Junique | 42 | Société / Entreprise | ||||||
| Alain Betti | 50 | Société / Entreprise | ||||||
| Christian Leira | 30 | Société / Entreprise | ||||||
| Diego Delpy | 43 | Société / Entreprise | ||||||
| Laetitia Campione | 25 | Société / Entreprise |
Mathodologists
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *René Lehmann | 32 | Collège | ||||||
| Carine Poffet | 18 | Collège | ||||||
| David Wolf | 18 | Collège | ||||||
| Katrin Braun | 19 | Collège | ||||||
| Tamara Tinguely | 18 | Collège |
nonSensee
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Benedikt Fasel | 19 | Collège | ||||||
| Daniel Egger | 23 | Autre | ||||||
| Eveline Roggo | 20 | Collège | ||||||
| Lukas Gasser | 20 | Collège | ||||||
| Philipp Suter | 19 | Collège |
PAM
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Marc-Alexandre Boéchat | 19 | Collège | ||||||
| Arnaud Walter | 19 | Collège | ||||||
| Christophe Aeby | 19 | Collège | ||||||
| Jérôme Brugger | 19 | Collège | ||||||
| Vincent Kuenlin | 19 | Collège |
Piramid Inverse Team
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *David Portabella Clotet | 29 | Ecole Polytechnique Fédérale | ||||||
| Daniel Tralamazza | Ecole Polytechnique Fédérale | |||||||
| Manuela Brühlmann | 24 | Haute Ecole | ||||||
| Nuria Sanchez | Société / Entreprise | |||||||
| Paolo Viappiani | Ecole Polytechnique Fédérale |
Return of the Pirates of Legoland
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Mathias Müller | 23 | Université | ||||||
| Marc Staub | 23 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Martial Seifriz | 23 | Université | ||||||
| Olivier Tjulin | 23 | Université | ||||||
| Philipp Brügger | 22 | Ecole d'Ingénieurs |
U-team
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Marc Uldry | Université | |||||||
| Andrea Brühlmann | 22 | Haute Ecole | ||||||
| Johan Vuichard | Université | |||||||
| Julien Tena | Université | |||||||
| Yves Chochard | Université |
Participants sans équipe
| Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| D'Amico Roberto | 23 | Haute Ecole |

