| Bienvenue | Se connecter Inscription |
Menu Principal
| Accueil |
| Résultats 2010 |
| Fribot |
| Inscriptions |
| Sponsors |
| News |
| Forum |
| Galerie Photo |
| Presse / Médias |
| Downloads |
| Liens |
| Contact |
| Fans Shop |
| Wiki |
Suivez nous!
|
|
Become fan! |
|
|
Follow us! |
|
|
Subscribe! |
|
|
Digg us! |
NewsLetter
Donateurs
Le Fromager, Belfaux
Garage Bovet, Grolley
Boulangerie Mettraux, Bulle
Davet Tapis, Fribourg
Cycles et Shop Menoud Bike, Givisiez
Fillistorf Couleurs SA, Fribourg
Bugnon Frères Sarl (Entreprise de peinture), Fribourg
Carbu SA (Station service), Givisiez
La Fleur d'Oranger (Fleuriste), Givisiez
Jumbo, Dietlikon
Gérances Foncières SA, Fribourg
Bugaboo Sport, Fribourg
Café Glacé (Spécialiste de glaces), Fribourg
Debrunner Acifer (Entreprise de construction), Givisiez
Accueil
Inscriptions
Inscriptions Inscriptions
Edition 2005
Afficher les inscriptions de : Edition 2010 || Edition 2009 || Edition 2008 || Edition 2007 || Edition 2006 || Edition 2005 || Edition 2004
Aperçu
Statistiques Edition 2005
|
Equipes inscrites
Les participants marqués d'une astérisque (*) correspondent aux chefs d'équipe.
6-pack robotique
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Florian Evéquoz | 24 | Université | ||||||
| Bruno Dumas | 25 | Université | ||||||
| Catherine Pugin | 25 | Université | ||||||
| Jonas Vonlanthen | 27 | Université | ||||||
| Nicolas Jaquier | Université |
AutoBot
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Alex Neuhaus | 18 | Ecole des Métiers | ||||||
| David Meyer | 19 | Ecole des Métiers | ||||||
| Michel Hautle | 18 | Ecole des Métiers | ||||||
| Raphaël Zbinden | 19 | Ecole des Métiers | ||||||
| Thomas Berger | 19 | Ecole des Métiers |
Dalek
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Marius Erni | 25 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Benoît Perroud | 24 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Christoph Walker | 26 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Sébastien Perroud | 27 | Ecole d'Ingénieurs |
El Taco Loco
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Alain Giller | 27 | Université | ||||||
| Christophe Skultety | 24 | Université | ||||||
| Corina Meier | 22 | Université | ||||||
| Jean-luc Luyet | 25 | Université | ||||||
| Johan Vuichard | 24 | Université |
FreeBots-X
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Benedikt Fasel | 18 | Collège | ||||||
| Lukas Gasser | 18 | Collège | ||||||
| Philipp Suter | 18 | Collège |
Pirates of Legoland_2005
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Bettina Dober | 23 | Université | ||||||
| Jeanine Lehmann | 22 | Université | ||||||
| Mathias Müller | 22 | Université | ||||||
| Pascal Brügger | Université | |||||||
| Seifriz Martial | 21 | Université |
R-Zwo D-Zwo
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Egger Daniel | 22 | Université | ||||||
| damian vogel | 25 | Université | ||||||
| Kathrin Meyer | 23 | Université | ||||||
| Puerro Manfred | 24 | Université | ||||||
| Shewan Mengistu | 28 | Université |
Souk Team
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Marc Uldry | 24 | Université | ||||||
| Jean-Bernard Brugger | 48 | Autre | ||||||
| Marvin Langel | 18 | Autre | ||||||
| Olivier Bossel | 18 | Autre |
Straing the moutain
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Chrisophe Giller | 24 | Université | ||||||
| Antoine Nasrallah | 23 | Université | ||||||
| Tseppy Lehman | Université |
UEL
| Logo | Prénom Nom | Age | Domaine | Apéritif | Informatique | MindStorms | JAVA | leJOS |
| *Abderaouf AKROUT | 23 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Ahmed MEDJBER | 32 | Ecole d'Ingénieurs | ||||||
| Mohamed BENBEDRA | 23 | Ecole d'Ingénieurs |

























